我的位置:
| 工作目標(biāo) | 體現(xiàn) |
| (一)掌握SAI、PS、原畫設(shè)定、劇本及鴻雁文化、設(shè)計(jì)思路及設(shè)計(jì)實(shí)踐。通過課堂設(shè)計(jì)與實(shí)踐設(shè)計(jì),根據(jù)SAI與PS結(jié)合設(shè)計(jì)的方式方法,進(jìn)行實(shí)際調(diào)研與正確的設(shè)計(jì)定位,確定設(shè)計(jì)表達(dá)要素,具有從基礎(chǔ)系統(tǒng)到應(yīng)用系統(tǒng),完整、系統(tǒng)地進(jìn)行總體設(shè)計(jì)制作。并在實(shí)踐中,不斷提高繪畫能力、設(shè)計(jì)能力、思維擴(kuò)展等綜合技術(shù)水平,掌握各環(huán)節(jié)的制作等能力,使學(xué)生的動(dòng)手操作能力和解決具體問題的工作適應(yīng)能力得到提高。 | 《鴻雁》動(dòng)畫項(xiàng)目制作 |
| (二)掌握設(shè)計(jì)能力、SAI、PS繪畫技能 | 專業(yè)老師不定時(shí)指定實(shí)際項(xiàng)目參與制作 |
| (三)提高專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng) | 學(xué)期內(nèi)讓學(xué)生參與制作外包項(xiàng)目,由公司反饋得到不足之處,從而實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí) |
| (四)以實(shí)際外包項(xiàng)目促學(xué),提高專業(yè)技能和設(shè)計(jì)繪畫能力 | 參與制作外包 |
| 周次 | 日期 | 教學(xué)內(nèi)容 |
| 1 | 2021.9.8-9.10 | 實(shí)地考察,了解鴻雁文化背景(呼勒斯太) |
| 2 | 2021.9.11-9.22 | 設(shè)計(jì)編寫劇本 |
| 3 | 2021.9.23-9.24 | 劇本校正 |
| 4 | 2021.9.25-2021.10.25 | 設(shè)計(jì)場(chǎng)景原畫( 融入鴻雁文化與鴻雁精神以及北方風(fēng)情) |
| 5 | 2021.9.25-2021.10.25 | 場(chǎng)景原畫的校正 |
| 6 | 2021.10.25-2021.10.31 | 設(shè)計(jì)人物原畫( 帶有鮮明特色的造型設(shè)計(jì),融入鴻雁文化與鴻雁精神以及北方風(fēng)情) |
| 7 | 2021.10.25-2021.10.31 | 人物原畫的校正 |
| 8 | 2021.11.1-11.21 | 分鏡設(shè)計(jì)與制作 |
| 9 | 2021.11.21-12.2 | 分鏡設(shè)計(jì)審稿一稿 |
| 10 | 2021.12.3-12.7 | 分鏡設(shè)計(jì)審稿二稿 |
| 11 | 2021.12.8-12.14 | 《鴻雁》動(dòng)畫項(xiàng)目分鏡終稿 |
| 12 | 2021.12.15-12.17 | 打印作品、布展 |
| 13 | 2021.12.22-12.24 | 期末作品展示 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| 考核內(nèi)容 | 觀測(cè)指標(biāo) | 分值 | 比重 |
| 學(xué)習(xí)過程與態(tài)度 | 1、出勤率(曠課1/3以上記0分,曠課一次扣4分,遲到一次扣2分; | 20 | 20% |
| 平時(shí)作業(yè)質(zhì)量 |
1、 每次上課都根據(jù)學(xué)生作業(yè)數(shù)量與質(zhì)量進(jìn)行課堂作業(yè)評(píng)分,期末根據(jù)所有平時(shí)作業(yè)成績(jī)平均給出期末平時(shí)成績(jī) |
30 | 30% |
| 期末設(shè)計(jì)作品 |
1、 符合規(guī)定項(xiàng)目數(shù)量及質(zhì)量35分,依次視作品給分; 2、 有參賽作品及獲獎(jiǎng)作品。參賽者加5分,獲獎(jiǎng)?wù)呒?0分,有優(yōu)先評(píng)獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀畢業(yè)生資格; 3、積極參與短片及產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益作品。根據(jù)參與實(shí)例數(shù)量和規(guī)模適度加10-20分;實(shí)例產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益者加20-30分,有優(yōu)先評(píng)獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀畢業(yè)生資格。 |
50 | 50% |